<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Corona &#8211; Pakete in Deutschland brauchen nicht länger als sonst	</title>
	<atom:link href="https://www.parcello.org/blog/2020/04/03/corona-pakete-in-deutschland-brauchen-nicht-laenger-als-sonst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.parcello.org/blog/2020/04/03/corona-pakete-in-deutschland-brauchen-nicht-laenger-als-sonst/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 09:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Carolin Handschuh		</title>
		<link>https://www.parcello.org/blog/2020/04/03/corona-pakete-in-deutschland-brauchen-nicht-laenger-als-sonst/#comment-2047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolin Handschuh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 09:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.parcello.org/?p=4298#comment-2047</guid>

					<description><![CDATA[Hallo liebes Parcello Team, vielen Dank für den guten Beitrag. Ich betreibe einen Online-Shop und habe das Gefühl, dass die Sendungen viel länger als sonst unterwegs sind. Weiterhin sind Kunden derzeit ungeduldiger als früher vielleicht. Nun sind wir auch schon seit über einem Jahr in der Pandemie, der Online-Handel boomt. Die Grafik ist klasse und wäre das richtige für meine Website. Viele Grüße Caro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebes Parcello Team, vielen Dank für den guten Beitrag. Ich betreibe einen Online-Shop und habe das Gefühl, dass die Sendungen viel länger als sonst unterwegs sind. Weiterhin sind Kunden derzeit ungeduldiger als früher vielleicht. Nun sind wir auch schon seit über einem Jahr in der Pandemie, der Online-Handel boomt. Die Grafik ist klasse und wäre das richtige für meine Website. Viele Grüße Caro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
